Today (8) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Mais (0) |
May 7 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
---|---|---|
2.0110.50Acima | 1.8110.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Over) | ||
1.8810.50Acima | 1.9410.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.886.50Acima | 1.946.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.046.50Acima | 1.786.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Over) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?