0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28အက်စ်တိုးနီးယား | 4.40သရေ | 9.50တရုတ် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38ဆားဘီးယား | 5.10သရေ | 5.20ဘယ်လ်ဂျီယံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလိုဗက်ကီးယား | သရေ | ပြင်သစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.00Norway | 4.10သရေ | 1.38Latvia | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13ဟန်ဂေရီ | 4.00သရေ | 2.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KalPa Kuopio | သရေ | ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Wizards | သရေ | Galaxy Warriors | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-1.50အက်စ်တိုးနီးယား | 2.19+1.50တရုတ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.75အက်စ်တိုးနီးယား | 2.01+1.75တရုတ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-1.25အက်စ်တိုးနီးယား | 2.38+1.25တရုတ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-2.50အက်စ်တိုးနီးယား | 1.60+2.50တရုတ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-2.25အက်စ်တိုးနီးယား | 1.70+2.25တရုတ် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.50ဆားဘီးယား | 2.09+1.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-2.50ဆားဘီးယား | 1.65+2.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.25ဆားဘီးယား | 1.75+2.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.75ဆားဘီးယား | 1.95+1.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57-1.25ဆားဘီးယား | 2.25+1.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.00ဆားဘီးယား | 1.85+2.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.09+1.50ပြင်သစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.25Norway | 1.65-1.25Latvia | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50Norway | 1.80-1.50Latvia | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.75Norway | 1.95-1.75Latvia | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+2.25Norway | 2.38-2.25Latvia | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.80+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+0.25ဟန်ဂေရီ | 2.25-0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.700.00ဟန်ဂေရီ | 2.010.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-0.75ဟန်ဂေရီ | 1.55+0.75ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50ဟန်ဂေရီ | 1.37+1.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KalPa Kuopio | ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Wizards | Galaxy Warriors | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။